826 part numbers, listed in the ACIES 2515T parts book, from serial number 53610008, pages 2-590. Every number below is what Amada printed, with the page it came from, so you can check it against the book itself.
Part numbers, drawing numbers, superseded numbers and names, from the 16 Amada parts books we have read end to end. Free, nothing to sign up for.
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903658 | Sub Guide Arm FT | MA07227--- | 2 | |
| 74903659 | Sub Guide Arm FC | MA01111--B | 2 | |
| 74377038 | Hex Socket Cap Screw | P330260035 | 2 | |
| 74388357 | Spring Pin | P337030132 | 2 | |
| 74415463 | Adjusting Block | 6871143 | 2 | |
| 74183624 | Hex Socket Cap Screw | P330230008 | 2 | |
| 74450082 | Socket Set Screw | P330570063 | 2 | |
| 74776796 | Nut | P332000005 | 2 | |
| 74903660 | LM Guide | 7835583--- | 2 | |
| 74570271 | Plastic Hose | P230224057 | 2 | |
| 74183638 | Hex Socket Cap Screw | P330240008 | 2 | |
| 74564957 | Shim JR | 6909377 | 3 | |
| 74573091 | Rail Cap | 7770472 | 3 | |
| 74903661 | Adjusting Block FT | MA05272--- | 3 | |
| 74183611 | Hex Socket Cap Screw | P330220009 | 3 | |
| 74300631 | Socket Set Screw | P330550041 | 3 | |
| 74903662 | Adjusting Block FC | MA05273--- | 3 | |
| 74722932 | Bite Type Pipe Fitting | P585536004 | 3 | |
| 74900776 | Plastic Hose | P230224085 | 3 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74613745 | Cylinder | 7831680--A | 9, 58, 125, 192, 259, 336, 585 | |
| 74613235 | One Touch Fitting | P586563125 | 9, 58, 125, 192, 259, 336, 585 | |
| 74613749 | PLANEVEYOR | SPT0023--- | 9, 58, 125, 192, 259, 336, 585 | |
| 74613246 | Washer | S420120--- | 9, 58, 125, 192, 259, 336, 585 | |
| 74417294 | Cylinder Collar | 6875692 | 9, 58, 125, 192, 259, 336, 585 | |
| 74776829 | Button Head Screw | P334500037 | 9, 58, 125, 192, 259, 585 | |
| 74453517 | Free Bearing Guide | 6894886 | 9, 58, 125, 192, 259, 585 | |
| 74387325 | Button Head Screw | P334500059 | 336 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901499 | Scale D Millimeter | MA01194--A | 11 | |
| 74183309 | Button Head Screw | P334500014 | 11 | |
| 74178737 | Spring Washer | P336050005 | 11 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901503 | Scale D Inch | MA01198--A | 13 | |
| 74183309 | Button Head Screw | P334500014 | 13 | |
| 74178737 | Spring Washer | P336050005 | 13 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74811514 | Table Spacer 1 | 3809306 | 15 | |
| 74417391 | Flange Socket Bolt | P330468024 | 15 | |
| 74413114 | Bolt | P330030015 | 15 | |
| 74183027 | Washer | P336000006 | 15 | |
| 74901626 | Table Spacer F2 | WA00181--- | 15 | |
| 74183624 | Hex Socket Cap Screw | P330230008 | 15 | |
| 74901460 | Movable Table F | 7835646--- | 15 | |
| 74901627 | Brush I-1 F | WA00182--- | 15 | |
| 74722756 | Button Head Screw | P334500021 | 15 | |
| 74901628 | Brush I-2 6T | WA00183--- | 15 | |
| 74901629 | Cover Table S | WA00184--- | 16 | |
| 74183620 | Hex Socket Cap Screw | P330230004 | 16 | |
| 74415467 | Angle | 6828651 A | 16 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74382404 | One Touch Fitting | P586604021 | 18 | |
| 74562784 | One Touch Fitting | P586654002 | 18 | |
| 74568612 | Plastic Hose | P230222109 | 18 | |
| 74338327 | One Touch Fitting | P586604012 | 18 | |
| 74901397 | Clip | P379608003 | 18 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901469 | Air Cylinder | 7835659--- | 20, 340 | |
| 74613235 | One Touch Fitting | P586563125 | 20, 340 | |
| 74901395 | Washer | P336238874 | 20, 340 | |
| 74901406 | Packing | P550082134 | 20, 340 | |
| 74314407 | Hex Socket Cap Screw | P330210014 | 20, 340 | |
| 74901452 | Roller Bracket | 3803585--A | 20, 340 | |
| 74183309 | Button Head Screw | P334500014 | 20, 340 | |
| 74901393 | Washer | P336238279 | 20, 340 | |
| 74740105 | Hinge Pin | P337114141 | 20, 340 | |
| 74901398 | Ball Bearing | P400007021 | 20, 340 | |
| 74901486 | Spacer (Roller Stationary TB) | MA01155--- | 20, 340 | |
| 74453517 | Free-motion Bearing Guide | 6894886 | 21 | |
| 74314603 | Button Head Screw | P334500016 | 21, 341 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74382404 | One Touch Fitting | P586604021 | 23 | |
| 74562784 | One Touch Fitting | P586654002 | 23 | |
| 74901383 | Plastic Hose | P230222200 | 23 | |
| 74338327 | One Touch Fitting | P586604012 | 23 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901480 | LM Nut Bracket FC | MA01123--- | 25 | |
| 74183638 | Hex Socket Cap Screw | P330240008 | 25 | |
| 74417369 | Adjust Bolt M20 | 6871176 | 25 | |
| 74901389 | Nut | P332000023 | 25 | |
| 74901387 | Bolt | P330040010 | 25 | |
| 74901479 | Moving Table Bracket F | MA01122--A | 25 | |
| 74183656 | Hex Socket Cap Screw | P330250005 | 25 | |
| 74901481 | LM Nut Bracket FT | MA01124--- | 25 | |
| 74901529 | Adjust Bolt M20X35 | MA02468--- | 25 | |
| 74901386 | Bolt | P330030017 | 26 | |
| 74901544 | LM Plate F | MA03259--- | 26 | |
| 74901450 | Hex Socket Cap Screw | 330230006 | 26 | |
| 74901630 | Table Guide F | WA00185--- | 26 | |
| 74183632 | Hex Socket Cap Screw | P330230016 | 26 | |
| 74901528 | Adjust Bolt 112.5 | MA02467--- | 26 | |
| 74183215 | Nut | P332000022 | 26 | |
| 74901388 | Hex Socket Cap Screw | P330230028 | 26 | |
| 74901631 | Auxiliary Arm | WA00186--- | 26 | |
| 74183630 | Hex Socket Cap Screw | P330230012 | 26 | |
| 74183658 | Hex Socket Cap Screw | P330250008 | 27 | |
| 74165310 | Washer M12 | 0827014 B | 27 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901632 | Side Table Base F | WA00187--- | 36, 103, 170, 237 | |
| 74183656 | Hex Socket Cap Screw | P330250005 | 36, 103, 170, 237 | |
| 74183031 | Washer | P336000008 | 36, 103, 170, 237 | |
| 74903663 | Stand | MA03093--A | 36, 103, 170, 237 | |
| 74183654 | Hex Socket Cap Screw | P330250004 | 36, 103, 170, 237 | |
| 74419639 | Level Adjuster ASSY | 6879683 | 36, 103, 170, 237 | |
| 74525064 | Nut | P332000094 | 36, 103, 170, 237 | |
| 74705012 | Anchor | P338213005 | 36, 103, 170, 237 | |
| 74903664 | Shipping Bracket | MA03274--- | 36, 103, 170, 237 | |
| 74385450 | Flange Socket Bolt | P330468001 | 36, 103, 170, 237 | |
| 74385195 | Bolt | P330060042 | 36, 103, 170, 237 | |
| 74183213 | Nut | P332000066 | 37, 104, 171, 238 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74419639 | Level Adjuster ASSY | 6879683 | 39, 43, 106, 110, 173, 177, 240, 244, 359, 364, 404, 409, 449, 454, 494, 499 | |
| 74901455 | Base | 687968301 | 39, 43, 106, 110, 173, 177, 240, 244, 359, 364, 404, 409, 449, 454, 494, 499 | |
| 74901456 | Adjust Bolt | 687968302 | 39, 43, 106, 110, 173, 177, 240, 244, 359, 364, 404, 409, 449, 454, 494, 499 | |
| 74901457 | Washer | 687968303 | 39, 43, 106, 110, 173, 177, 240, 244, 359, 364, 404, 409, 449, 454, 494, 499 | |
| 74183620 | Hex Socket Cap Screw | P330230004 | 39, 43, 106, 110, 173, 177, 240, 244, 359, 364, 404, 409, 449, 454, 494, 499 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901538 | Side Table Base Assist | MA03092--- | 41, 108, 175, 242 | |
| 74903663 | Stand | MA03093--A | 41, 108, 175, 242 | |
| 74183654 | Hex Socket Cap Screw | P330250004 | 41, 108, 175, 242 | |
| 74419639 | Level Adjuster ASSY | 6879683 | 41, 108, 175, 242 | |
| 74525064 | Nut | P332000094 | 41, 108, 175, 242 | |
| 74705012 | Anchor | P338213005 | 41, 108, 175, 242 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74812606 | Side Table Frame F1 | 3809749 | 45, 112, 179, 246 | |
| 74183657 | Hex Socket Cap Screw | P330250006 | 45, 112, 179, 246 | |
| 74569742 | Jack Bolt | 6821834 | 45, 112, 179, 246 | |
| 74776800 | Nut | P332000011 | 45, 112, 179, 246 | |
| 74354331 | Hex Socket Cap Screw | P330230024 | 45, 112, 179, 246 | |
| 74183027 | Washer | P336000006 | 45, 112, 179, 246 | |
| 74183631 | Hex Socket Cap Screw | P330230014 | 45, 112, 179, 246 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74812607 | Side Table Frame F2 | 3809750 | 47, 114, 181, 248 | |
| 74183657 | Hex Socket Cap Screw | P330250006 | 47, 114, 181, 248 | |
| 74569742 | Jack Bolt | 6821834 | 47, 114, 181, 248 | |
| 74776800 | Nut | P332000011 | 47, 114, 181, 248 | |
| 74354331 | Hex Socket Cap Screw | P330230024 | 47, 114, 181, 248 | |
| 74183027 | Washer | P336000006 | 47, 114, 181, 248 | |
| 74183631 | Hex Socket Cap Screw | P330230014 | 47, 114, 181, 248 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903665 | Stationary Table (F) A | 7831399--- | 49, 116, 183, 250 | |
| 74901633 | MDF Brush K-5 F | WA00188--- | 49, 116, 183, 250 | |
| 74722756 | Button Head Screw | P334500021 | 49, 116, 183, 250 | |
| 74901634 | MDF Brush K-5 FG | WA00189--- | 49, 116, 183, 250 | |
| 74901635 | MDF Brush K-10 FG | WA00190--- | 49, 116, 183, 250 | |
| 74903666 | MDF Brush K-11 | MA07222--- | 49, 116, 183, 250 | |
| 74901487 | Cover Table F-1 | MA01159--A | 49, 116, 183, 250 | |
| 74183620 | Hex Socket Cap Screw | P330230004 | 49, 116, 183, 250 | |
| 74569764 | Maintenance Cover | 6812712 | 50, 117, 184, 251 | |
| 74183301 | Button Head Screw | P334500009 | 50, 117, 184, 251 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903667 | Stationary Table (F) B | 7831400--- | 52, 119, 186, 253 | |
| 74901637 | MDF Brush K-9 F | WA00192--- | 52, 119, 186, 253 | |
| 74722756 | Button Head Screw | P334500021 | 52, 119, 186, 253 | |
| 74901638 | MDF Brush K-12 F | WA00193--- | 52, 119, 186, 253 | |
| 74903668 | MDF Brush K-13 | MA07223--- | 52, 119, 186, 253 | |
| 74901488 | Cover Table F-3 | MA01163--- | 52, 119, 186, 253 | |
| 74183620 | Hex Socket Cap Screw | P330230004 | 52, 119, 186, 253 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903669 | Stationary Table (F) C | 7831401--- | 54, 121, 188, 255 | |
| 74901641 | MDF Brush K-1 F | WA00196--- | 54, 121, 188, 255 | |
| 74722756 | Button Head Screw | P334500021 | 54, 121, 188, 255 | |
| 74903670 | MDF Brush K-3 | MA07224--- | 54, 121, 188, 255 | |
| 74901644 | MDF Brush K-8 | WA00199--- | 54, 121, 188, 255 | |
| 74901489 | Cover Table F-2 | MA01167--- | 54, 121, 188, 255 | |
| 74183620 | Hex Socket Cap Screw | P330230004 | 54, 121, 188, 255 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74613455 | Cylinder | 7831720--A | 56, 123, 190, 257, 376, 421, 466, 511 | |
| 74613235 | One Touch Fitting | P586563125 | 56, 123, 190, 257, 376, 421, 466, 511 | |
| 74613749 | PLANEVEYOR | SPT0023--- | 56, 123, 190, 257 | |
| 74613246 | Washer | S420120--- | 56, 123, 190, 257, 376, 421, 466, 511 | |
| 74901413 | Auto Switch | P829008096 | 56, 123, 190, 257 | |
| 74417294 | Cylinder Collar | 6875692 | 56, 123, 190, 257, 376, 421, 466, 511 | |
| 74387325 | Button Head Screw | P334500059 | 56, 123, 190, 257, 376, 421, 466, 511 | |
| 74453517 | Free Bearing Guide | 6894886 | 56, 123, 190, 257 | |
| 74613301 | PLANEVEYOR | S420428--- | 376, 421, 466, 511 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74379378 | One Touch Fitting | P586604013 | 60, 127, 194, 261 | |
| 74562784 | One Touch Fitting | P586654002 | 60, 127, 194, 261 | |
| 74568612 | Plastic Hose | P230222109 | 60, 127, 194, 261 | |
| 74338327 | One Touch Fitting | P586604012 | 60, 127, 194, 261 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901471 | Air Cylinder | 7835661--- | 62, 129, 196, 263, 380, 425, 470, 515 | |
| 74613235 | One Touch Fitting | P586563125 | 62, 129, 196, 263, 380, 425, 470, 515 | |
| 74901413 | Auto Switch | P829008096 | 62, 129, 196, 263, 380, 425, 470, 515 | |
| 74722702 | Hex Socket Cap Screw | P330210016 | 62, 129, 196, 263, 380, 425, 470, 515 | |
| 74901452 | Roller Bracket | 3803585--A | 62, 129, 196, 263, 380, 425, 470, 515 | |
| 74183309 | Button Head Screw | P334500014 | 62, 129, 196, 263, 380, 425, 470, 515 | |
| 74901393 | Washer | P336238279 | 62, 129, 196, 263, 380, 425, 470, 515 | |
| 74740105 | Hinge Pin | P337114141 | 62, 129, 196, 263, 380, 425, 470, 515 | |
| 74901398 | Ball Bearing | P400007021 | 62, 129, 196, 263, 380, 425, 470, 515 | |
| 74901486 | Spacer (Roller Stationary TB) | MA01155--- | 62, 129, 196, 263, 380, 425, 470, 515 | |
| 74453517 | Free-motion Bearing Guide | 6894886 | 62, 129, 196, 263 | |
| 74314603 | Button Head Screw | P334500016 | 63, 130, 197, 264, 380, 425, 470, 515 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74379378 | One Touch Fitting | P586604013 | 65, 132, 199, 266 | |
| 74562784 | One Touch Fitting | P586654002 | 65, 132, 199, 266 | |
| 74901383 | Plastic Hose | P230222200 | 65, 132, 199, 266 | |
| 74338327 | One Touch Fitting | P586604012 | 65, 132, 199, 266 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901659 | Relay Box F | WA00217--- | 67, 134, 201, 268 | |
| 74452489 | Sems Pan Head Screw | P334200304 | 67, 134, 201, 268 | |
| 74901661 | Junction Box Cover | WA00219--- | 67, 134, 201, 268 | |
| 74452266 | Sems Pan Head Screw | P334200308 | 67, 134, 201, 268 | |
| 74901476 | Housing Plate FC | MA01117--- | 67, 134, 201, 268 | |
| 74183604 | Hex Socket Cap Screw | P330210003 | 67, 134, 201, 268 | |
| 74386501 | Rectangle Connector | P862042068 | 67, 134, 201, 268 | |
| 74386505 | Accessory for Connector | P862182002 | 67, 134, 201, 268 | |
| 74901384 | Rubber Sponge | P230580087 | 67, 134, 201, 268 | |
| 74901477 | Cable Clamp FC | MA01118--- | 67, 134, 201, 268 | |
| 74901391 | Sems Pan Head Screw | P334200326 | 67, 134, 201, 268 | |
| 74521705 | Plastic R Connector | P862032003 | 68, 135, 202, 269 | |
| 74901390 | Sems Pan Head Screw | P334200317 | 68, 135, 202, 269 | |
| 74183201 | Nut | P332000001 | 68, 135, 202, 269 | |
| 74901478 | Bracket | MA01119--- | 68, 135, 202, 269 | |
| 74569809 | Block Terminal | P864008047 | 68, 135, 202, 269 | |
| 74319101 | Hex Socket Cap Screw | P330200006 | 68, 135, 202, 269 | |
| 74384510 | Plug Type Terminal | P862142020 | 68, 135, 202, 269 | |
| 74489980 | Plug Type Terminal | P862142029 | 68, 135, 202, 269 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901660 | Relay Box R | WA00218--- | 70, 137, 204, 271 | |
| 74452489 | Sems Pan Head Screw | P334200304 | 70, 137, 204, 271 | |
| 74901661 | Junction Box Cover | WA00219--- | 70, 137, 204, 271 | |
| 74452266 | Sems Pan Head Screw | P334200308 | 70, 137, 204, 271 | |
| 74901476 | Housing Plate FC | MA01117--- | 70, 137, 204, 271 | |
| 74183604 | Hex Socket Cap Screw | P330210003 | 70, 137, 204, 271 | |
| 74386501 | Rectangle Connector | P862042068 | 70, 137, 204, 271 | |
| 74386505 | Accessory for Connector | P862182002 | 70, 137, 204, 271 | |
| 74901477 | Cable Clamp FC | MA01118--- | 70, 137, 204, 271 | |
| 74901384 | Rubber Sponge | P230580087 | 70, 137, 204, 271 | |
| 74901391 | Sems Pan Head Screw | P334200326 | 70, 137, 204, 271 | |
| 74901478 | Bracket | MA01119--- | 71, 138, 205, 272 | |
| 74569809 | Block Terminal | P864008047 | 71, 138, 205, 272 | |
| 74319101 | Hex Socket Cap Screw | P330200006 | 71, 138, 205, 272 | |
| 74489980 | Plug Type Terminal | P862142029 | 71, 138, 205, 272 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901660 | Relay Box R | WA00218--- | 73, 140, 207, 274 | |
| 74452489 | Sems Pan Head Screw | P334200304 | 73, 140, 207, 274 | |
| 74901661 | Junction Box Cover | WA00219--- | 73, 140, 207, 274 | |
| 74452266 | Sems Pan Head Screw | P334200308 | 73, 140, 207, 274 | |
| 74901476 | Housing Plate FC | MA01117--- | 73, 140, 207, 274 | |
| 74183604 | Hex Socket Cap Screw | P330210003 | 73, 140, 207, 274 | |
| 74386501 | Rectangle Connector | P862042068 | 73, 140, 207, 274 | |
| 74386505 | Accessory for Connector | P862182002 | 73, 140, 207, 274 | |
| 74901477 | Cable Clamp FC | MA01118--- | 73, 140, 207, 274 | |
| 74901384 | Rubber Sponge | P230580087 | 73, 140, 207, 274 | |
| 74901391 | Sems Pan Head Screw | P334200326 | 73, 140, 207, 274 | |
| 74901478 | Bracket | MA01119--- | 74, 141, 208, 275 | |
| 74569809 | Block Terminal | P864008047 | 74, 141, 208, 275 | |
| 74319101 | Hex Socket Cap Screw | P330200006 | 74, 141, 208, 275 | |
| 74489980 | Plug Type Terminal | P862142029 | 74, 141, 208, 275 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901548 | Cable CH-1 | MA03271--- | 76, 143, 210, 277 | |
| 74901549 | Cable CH-1-1 | MA03272--- | 76, 143, 210, 277 | |
| 74901505 | Cable CH-3 | MA01556--- | 384, 429, 474, 519 | |
| 74901543 | Cable CH-4 | MA03255--- | 384, 429, 474, 519 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74389510 | Stopper Pin | 6572979 B | 79, 146, 213, 280 | |
| 74382322 | Locating Pin Guide A | 6572986 E | 79, 146, 213, 280 | |
| 74183656 | Hex Socket Cap Screw | P330250005 | 79, 146, 213, 280 | |
| 74183104 | Spring Washer | P336050008 | 79, 146, 213, 280 | |
| 74183031 | Washer | P336000008 | 79, 146, 213, 280 | |
| 74382103 | Locating Pin Guide | 6572978 B | 79, 146, 213, 280 | |
| 74183624 | Hex Socket Cap Screw | P330230008 | 79, 146, 213, 280 | |
| 74722137 | Cylinder Guide B | 6533802 | 79, 146, 213, 280 | |
| 74183632 | Hex Socket Cap Screw | P330230016 | 79, 146, 213, 280 | |
| 74382319 | Locating Pin Collar | 6533803 A | 79, 146, 213, 280 | |
| 74382007 | Cylinder Guide A | 6533807 | 80, 147, 214, 281 | |
| 74415497 | Cylinder | 7832807 A | 80, 147, 214, 281 | |
| 74386176 | Speed Controller | P555002056 | 80, 147, 214, 281 | |
| 74901621 | Auto Switch | S40000543- | 80, 147, 214, 281 | |
| 74716106 | Hex Socket Cap Screw | P330210018 | 80, 147, 214, 281 | |
| 74387377 | Stopper Pin Bushing | 6578599 B | 80, 147, 214, 281 | |
| 74578845 | Locating Pin Bracket | 6597285 B | 80, 147, 214, 281 | |
| 74183623 | Hex Socket Cap Screw | P330230007 | 80, 147, 214, 281 | |
| 74382318 | Stopper | 6533801 | 80, 147, 214, 281 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74382404 | One Touch Fitting | P586604021 | 82, 149, 216, 283 | |
| 74810496 | Plastic Hose | P230242121 | 82, 149, 216, 283 | |
| 74401253 | X-gauge Block Solenoid | 7832809 | 82, 149, 216, 283 | |
| 74368207 | Silencer | P557032003 | 82, 149, 216, 283 | |
| 74569148 | One Touch Fitting | P586623032 | 82, 149, 216, 283 | |
| 74453537 | One Touch Fitting | P586533066 | 82, 149, 216, 283 | |
| 74901409 | Pilot Solenoid Valve | P556002712 | 82, 149, 216, 283 | |
| 74314401 | Hex Socket Cap Screw | P330200015 | 82, 149, 216, 283 | |
| 74901382 | Plastic Hose | P230222068 | 82, 149, 216, 283 | |
| 74575280 | Cable Y-12 (1) | 6827575 | 82, 149, 216, 283 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74305715 | Support Plate | 0819402 A | 84, 151, 218, 285 | |
| 74355104 | Flat Head Bolt | P334520014 | 84, 151, 218, 285 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74575629 | Side Cover | 6813196 A | 86, 153, 220, 287 | |
| 74776775 | Flange Socket Bolt | P330468015 | 86, 153, 220, 287 | |
| 74571329 | X-gauge Block Cover A | 6823659 | 86, 153, 220, 287 | |
| 74305021 | Flat Head Bolt | P334520001 | 86, 153, 220, 287 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74453518 | MDF Brush Guard | 6894885 | 88, 155, 222, 289 | |
| 74183614 | Hex Socket Cap Screw | P330220012 | 88, 155, 222, 289 | |
| 74901451 | Washer | 336000005 | 88, 155, 222, 289 | |
| 74178737 | Spring Washer | P336050005 | 88, 155, 222, 289 | |
| 74776795 | Nut | P332000004 | 88, 155, 222, 289 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901496 | Scale A Millimeter | MA01191--- | 90, 157, 224, 291 | |
| 74901497 | Scale B Millimeter | MA01192--- | 90, 157, 224, 291 | |
| 74901498 | Scale C Millimeter | MA01193--- | 90, 157, 224, 291 | |
| 74183309 | Button Head Screw | P334500014 | 90, 157, 224, 291 | |
| 74178737 | Spring Washer | P336050005 | 90, 157, 224, 291 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901500 | Scale A Inch | MA01195--- | 92, 159, 226, 293 | |
| 74901501 | Scale B Inch | MA01196--- | 92, 159, 226, 293 | |
| 74901502 | Scale C Inch | MA01197--- | 92, 159, 226, 293 | |
| 74183309 | Button Head Screw | P334500014 | 92, 159, 226, 293 | |
| 74178737 | Spring Washer | P336050005 | 92, 159, 226, 293 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74775933 | Name Plate | 0840546 | 94 | |
| 74776542 | Warning Plate | 6045128 | 94 | |
| 74326603 | Blind Rivet | P339208001 | 94 | |
| 74419879 | Caution Plate | 3809313 | 94 | |
| 74419483 | Adhesive Tape | P379108025 | 94 | |
| 74450205 | Warning Plate | 1669508 | 94 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74902622 | Warning Plate | MA04190--- | 161 | |
| 74419480 | Caution Plate | 3809322 | 161 | |
| 74379098 | Charging Mark | P360200003 | 161 | |
| 74901536 | Stationary Table Sticker 1 Export | MA02938--- | 161 | |
| 74901537 | Stationary Table Sticker 2 Export | MA02939--- | 161 | |
| 74450205 | Warning Plate | 1669508 | 161 | |
| 74326603 | Blind Rivet | P339208001 | 161 | |
| 74419483 | Adhesive Tape | P379108025 | 161 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74775933 | Name Plate | 0840546 | 228 | |
| 74776543 | Warning Plate 3 | 6045924 | 228 | |
| 74326603 | Blind Rivet | P339208001 | 228 | |
| 74419480 | Caution Plate | 3809322 | 228 | |
| 74379098 | Charging Mark | P360200003 | 228 | |
| 74901536 | Stationary Table Sticker 1 Export | MA02938--- | 228 | |
| 74901537 | Stationary Table Sticker 2 Export | MA02939--- | 228 | |
| 74419483 | Adhesive Tape | P379108025 | 228 | |
| 74613009 | Caution Plate E | 1665004 | 228 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74775933 | Name Plate | 0840546 | 295 | |
| 74415924 | Warning Plate 3 | 6816795 | 295 | |
| 74326603 | Blind Rivet | P339208001 | 295 | |
| 74419478 | Caution Plate | 3809319 | 295 | |
| 74379098 | Charging Mark | P360200003 | 295 | |
| 74901536 | Stationary Table Sticker 1 Export | MA02938--- | 295 | |
| 74901537 | Stationary Table Sticker 2 Export | MA02939--- | 295 | |
| 74419483 | Adhesive Tape | P379108025 | 295 | |
| 74901449 | Caution Plate | 1665261 A | 295 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901504 | Cable Y-17 | MA01552--B | 299 | |
| 74901540 | Cable Y-7B | MA03245--A | 299 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903671 | Center Table Base | MA01140--- | 301 | |
| 74389628 | Flat Head Bolt | P334520009 | 301 | |
| 74183627 | Hex Socket Cap Screw | P330230010 | 301 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903672 | Center Brush Base | MA07225--- | 303 | |
| 74901618 | Brush 6T C-1 | MA05220--- | 303 | |
| 74903673 | Brush 6T C-2 | MA07226--- | 303 | |
| 74183316 | Button Head Screw | P334500020 | 303 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74613455 | Cylinder | 7831720--A | 305 | |
| 74613235 | One Touch Fitting | P586563125 | 305 | |
| 74613301 | PLANEVEYOR | S420428--- | 305 | |
| 74613246 | Washer | S420120--- | 305 | |
| 74901413 | Auto Switch | P829008096 | 305 | |
| 74304903 | Hex Socket Cap Screw | P330210015 | 305 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901471 | Air Cylinder | 7835661--- | 307 | |
| 74613235 | One Touch Fitting | P586563125 | 307 | |
| 74901413 | Auto Switch | P829008096 | 307 | |
| 74722702 | Hex Socket Cap Screw | P330210016 | 307 | |
| 74901452 | Roller Bracket | 3803585--A | 307 | |
| 74183309 | Button Head Screw | P334500014 | 307 | |
| 74901393 | Washer | P336238279 | 307 | |
| 74740105 | Hinge Pin | P337114141 | 307 | |
| 74901398 | Ball Bearing | P400007021 | 307 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901482 | Junction Box C | MA01131--- | 309 | |
| 74387026 | Junction Box C Cover | 6596076 | 309 | |
| 74387027 | Packing C | 6596077 | 309 | |
| 74776743 | Hex Socket Cap Screw | P330220003 | 309 | |
| 74305015 | Pan Head Screw | P334100018 | 309 | |
| 74387028 | Rubber Sponge | P230580064 | 309 | |
| 74183022 | Washer | P336000003 | 309 | |
| 74183225 | Pan Head Screw | P334100016 | 309 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901396 | Charging Mark | P360200002 | 311 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74382404 | One Touch Fitting | P586604021 | 313 | |
| 74562784 | One Touch Fitting | P586654002 | 313 | |
| 74338327 | One Touch Fitting | P586604012 | 313 | |
| 74568664 | Plastic Hose | P230242118 | 313 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74569867 | Plastic Hose | P230222199 | 315 | |
| 74338327 | One Touch Fitting | P586604012 | 315 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901490 | Stud 356 | MA01182--- | 317 | |
