254 part numbers, listed in the ACIES 2515T parts book, from serial number 53610008, pages 1785-1842. Every number below is what Amada printed, with the page it came from, so you can check it against the book itself.
Part numbers, drawing numbers, superseded numbers and names, from the 16 Amada parts books we have read end to end. Free, nothing to sign up for.
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74569701 | Bearing Housing X | 6812619 | 1785 | |
| 74183661 | Hex Socket Cap Screw | P330250017 | 1785 | |
| 74302913 | Bite Type Pipe Fitting | P585565001 | 1785 | |
| 74388281 | Bearing Cover | 6597111 | 1785 | |
| 74183315 | Button Head Screw | P334500019 | 1785 | |
| 74183103 | Spring Washer | P336050006 | 1785 | |
| 74183027 | Washer | P336000006 | 1785 | |
| 74388283 | Complex Bearing | P404020556 | 1785 | |
| 74571252 | Lock Nut | P406168056 | 1785 | |
| 74453416 | X-axis Ball Screw | 7830923 B | 1785 | |
| 74183704 | Hex Socket Cap Screw | P330250007 | 1786 | |
| 74812436 | Drive BR Housing A | 3830222 | 1786 | |
| 74302822 | Hex Socket Cap Screw | P330250013 | 1786 | |
| 74903250 | Complex Bearing | P404027040 | 1786 | |
| 74777012 | Bite Type Pipe Fitting | P585535004 | 1786 | |
| 74613321 | Locating Pin | 6598911--A | 1786 | |
| 74453417 | X-axis Bearing Retainer | 6812633 B | 1786 | |
| 74388287 | Oil Seal | P590102103 | 1786 | |
| 74183623 | Hex Socket Cap Screw | P330230007 | 1786 | |
| 74810069 | Damper Drive | 3806927 | 1786 | |
| 74300611 | Hex Socket Cap Screw | P330220011 | 1786 | |
| 74159714 | Washer | P336000005 | 1787 | |
| 74561619 | Grease Stopper | 6598912 A | 1787 | |
| 74578875 | Lock Nut | P406168065 | 1787 | |
| 74561620 | Pulley | 7830434 A | 1787 | |
| 74903257 | Shaft Clamp Element | P432304002 | 1787 | |
| 74561621 | Collar | 6597151 A | 1787 | |
| 74388295 | Bearing Retainer | 6597119 A | 1787 | |
| 74571254 | Deep Groove Ball Bearing | P400014026 | 1787 | |
| 74183430 | Locating Snap Ring | P406108051 | 1787 | |
| 74812437 | Drive BR Housing B | 3830223 | 1787 | |
| 74702340 | Plug for Piping | P580208001 | 1788 | |
| 74810070 | Synchronous Belt | P225148110 | 1788 | |
| 74389155 | Pulley | 7830406 A | 1788 | |
| 74812438 | X Motor Bracket | 3805313 A | 1788 | |
| 74731349 | Flange Socket Bolt | P330460004 | 1788 | |
| 74569708 | X-axis Motor Plate | 6820302 | 1788 | |
| 74183656 | Hex Socket Cap Screw | P330250005 | 1788 | |
| 74183104 | Spring Washer | P336050008 | 1788 | |
| 74165310 | Washer M12 | 0827014 B | 1788 | |
| 74453418 | X-axis LM Guide | 7835409 A | 1788 | |
| 74902926 | LF Connector A | SPT0149--- | 1788 | |
| 74183611 | Hex Socket Cap Screw | P330220009 | 1789 | |
| 74389161 | Stopper Piece | 6598919 | 1789 | |
| 74300614 | Hex Socket Cap Screw | P330210004 | 1789 | |
| 74569710 | Tension Block | 6820303 | 1789 | |
| 74183630 | Hex Socket Cap Screw | P330230012 | 1789 | |
| 74388280 | Shim | 6597110 | 1789 | |
| 74812439 | Bearing Block 1 | 3806928 A | 1789 | |
| 74413043 | Hex Socket Cap Screw | P330220056 | 1789 | |
| 74387794 | Socket Set Screw | P330550107 | 1789 | |
| 74812440 | Bearing Block 2 | 3806929 A | 1789 | |
| 74810075 | Shaft Support | 3805336 | 1789 | |
| 74812441 | Damper 4 | 3806930 A | 1790 | |
| 74810077 | Collar | 3805359 | 1790 | |
| 74300665 | Hex Socket Cap Screw | P330223005 | 1790 | |
| 74812442 | Joint Plate | 3806931 A | 1790 | |
| 74314401 | Hex Socket Cap Screw | P330200015 | 1790 | |
| 74183601 | Hex Socket Cap Screw | P330200018 | 1790 | |
| 74810079 | LM Guide | 7834981 | 1790 | |
| 74903295 | Grease Nipple | P560608012 | 1790 | |
| 74563121 | Collar S | 6598958 | 1790 | |
| 74563122 | Collar L | 6598959 | 1791 | |
| 74453420 | Damper X | 3805390 A | 1791 | |
| 74183621 | Hex Socket Cap Screw | P330230006 | 1791 | |
| 74453072 | X-axis Nut Bracket | 3805308 C | 1791 | |
| 74903176 | Parallel Pin | P337020057 | 1791 | |
| 79570112 | Hex Socket Cap Screw | P330230045 | 1791 | |
| 74777015 | Bite Type Pipe Fitting | P585536001 | 1791 | |
| 74421304 | Guide Plate 1250 | 6874314 | 1791 | |
| 74389170 | Taper Pin | P337010124 | 1791 | |
| 74183706 | Hex Socket Cap Screw | P330270005 | 1792 | |
| 74415423 | Washer M20 | 6826247 | 1792 | |
| 74569699 | Reamer Bolt | 6812631 | 1792 | |
| 74575267 | Plastic Hose | P230223198 | 1792 | |
| 74903074 | Plastic Hose | P230223199 | 1792 | |
| 74903059 | Plastic Hose | P230213093 | 1792 | |
| 74575264 | Plastic Hose | P230213033 | 1792 | |
| 74575263 | Plastic Hose | P230213034 | 1792 | |
| 74575262 | Plastic Hose | P230213035 | 1792 | |
| 74563689 | Saddle for Conduit | P381017105 | 1792 | |
| 74776743 | Hex Socket Cap Screw | P330220003 | 1793 | |
| 74776910 | Cable Band | P381058026 | 1793 | |
| 74176714 | Grease Nipple | P560600004 | 1793 | |
| 74453073 | Guide Bracket | 3831349 A | 1793 | |
| 74776776 | Flange Socket Bolt | P330468016 | 1793 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74902044 | Bracket | 3834285--A | 1795 | |
| 74776775 | Flange Socket Bolt | P330468015 | 1795 | |
| 74176714 | Grease Nipple | P560600004 | 1795 | |
| 74302913 | Bite Type Pipe Fitting | P585565001 | 1795 | |
| 74777014 | Bite Type Pipe Fitting | P585535020 | 1795 | |
| 74903318 | Bite Type Pipe Fitting | P585605031 | 1795 | |
| 74382915 | Bite Type Pipe Fitting | P585555001 | 1795 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74568682 | Lubrication Block C/B | 6820596 | 1797 | |
| 74176714 | Grease Nipple | P560600004 | 1797 | |
| 74777012 | Bite Type Pipe Fitting | P585535004 | 1797 | |
| 74903123 | Hex Socket Cap Screw | P330220022 | 1797 | |
| 74183617 | Hex Socket Cap Screw | P330220015 | 1797 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903083 | Plastic Hose | P230242094 | 1799 | |
| 74568611 | One Touch Fitting | P586703001 | 1799 | |
| 74314402 | Hex Socket Cap Screw | P330200022 | 1799 | |
| 74183022 | Washer | P336000003 | 1799 | |
| 74420480 | One Touch Fitting | P586533126 | 1800 | |
| 74613232 | One Touch Fitting | P586533117 | 1800 | |
| 74452612 | One Touch Fitting | P586563244 | 1800 | |
| 74777056 | Pneumatic Plug | P586643007 | 1800 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74902047 | Panel 1 | 3834310--D | 1802 | |
| 74902048 | Panel 2 | 3834311--A | 1802 | |
| 74902064 | Panel 3 | 3834460--A | 1802 | |
| 74388461 | Button Head Screw | P334500036 | 1802 | |
| 74382915 | Bite Type Pipe Fitting | P585555001 | 1802 | |
| 74903323 | One Touch Fitting | P586563055 | 1802 | |
| 74777030 | One Touch Fitting | P586533065 | 1802 | |
| 74903928 | Cable ASSY 1 | 3834457--- | 1802 | |
| 74300627 | Button Head Screw | P334500017 | 1802 | |
| 74902065 | Fixed Bracket | 3834461--- | 1802 | |
| 74560920 | Flange Socket Bolt | P330468026 | 1802 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903928 | Cable ASSY 1 | 3834457--- | 1804 | |
| 74902061 | Cable X-14 (1) | 3834456--- | 1804 | |
| 74903100 | Tube | P230348049 | 1804 | |
| 74381905 | Plastic Hose | P230222086 | 1804 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74902047 | Panel 1 | 3834310--D | 1806 | |
| 74902048 | Panel 2 | 3834311--A | 1806 | |
| 74902064 | Panel 3 | 3834460--A | 1806 | |
| 74388461 | Button Head Screw | P334500036 | 1806 | |
| 74382915 | Bite Type Pipe Fitting | P585555001 | 1806 | |
| 74903323 | One Touch Fitting | P586563055 | 1806 | |
| 74777030 | One Touch Fitting | P586533065 | 1806 | |
| 74903929 | Cable ASSY 2 | 3834465--- | 1806 | |
| 74300627 | Button Head Screw | P334500017 | 1806 | |
| 74902065 | Fixed Bracket | 3834461--- | 1806 | |
| 74560920 | Flange Socket Bolt | P330468026 | 1806 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903929 | Cable ASSY 2 | 3834465--- | 1808 | |
| 74902066 | Cable X-14 (2) | 3834462--A | 1808 | |
| 74903101 | Tube | P230348050 | 1808 | |
| 74381905 | Plastic Hose | P230222086 | 1808 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74902047 | Panel 1 | 3834310--D | 1810 | |
| 74902048 | Panel 2 | 3834311--A | 1810 | |
| 74902064 | Panel 3 | 3834460--A | 1810 | |
| 74388461 | Button Head Screw | P334500036 | 1810 | |
| 74382915 | Bite Type Pipe Fitting | P585555001 | 1810 | |
| 74903323 | One Touch Fitting | P586563055 | 1810 | |
| 74777030 | One Touch Fitting | P586533065 | 1810 | |
| 74903930 | Cable ASSY 3 | 3834466--- | 1810 | |
| 74300627 | Button Head Screw | P334500017 | 1810 | |
| 74902065 | Fixed Bracket | 3834461--- | 1810 | |
| 74560920 | Flange Socket Bolt | P330468026 | 1810 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903930 | Cable ASSY 3 | 3834466--- | 1812 | |
| 74902067 | Cable X-14 (3) | 3834463--- | 1812 | |
| 74903101 | Tube | P230348050 | 1812 | |
| 74381905 | Plastic Hose | P230222086 | 1812 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74902047 | Panel 1 | 3834310--D | 1814 | |
| 74902048 | Panel 2 | 3834311--A | 1814 | |
| 74902064 | Panel 3 | 3834460--A | 1814 | |
| 74388461 | Button Head Screw | P334500036 | 1814 | |
| 74382915 | Bite Type Pipe Fitting | P585555001 | 1814 | |
| 74903323 | One Touch Fitting | P586563055 | 1814 | |
| 74777030 | One Touch Fitting | P586533065 | 1814 | |
| 74903931 | Cable ASSY 4 | 3834467--- | 1814 | |
| 74300627 | Button Head Screw | P334500017 | 1814 | |
| 74902065 | Fixed Bracket | 3834461--- | 1814 | |
| 74560920 | Flange Socket Bolt | P330468026 | 1814 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74903931 | Cable ASSY 4 | 3834467--- | 1816 | |
| 74902068 | Cable X-14 4 | 3834464--- | 1816 | |
| 74903100 | Tube | P230348049 | 1816 | |
| 74570449 | Plastic Hose | P230222103 | 1816 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74901987 | Fixed Hose Guide | 3806934--B | 1818 | |
| 74382078 | Flange Socket Bolt | P330468006 | 1818 | |
| 74810086 | Cable Carrier | 7830929 | 1818 | |
| 74183302 | Button Head Screw | P334500013 | 1818 | |
| 74902055 | Movable Hose Guide | 3834450--A | 1818 | |
| 74415529 | Manifold Bracket | 6827451 | 1818 | |
| 74385450 | Flange Socket Bolt | P330468001 | 1818 | |
| 74902050 | Fixed Hose Guide Bracket | 3834420--- | 1818 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74902056 | Base R | 3834451--A | 1820 | |
| 74902057 | Cover 1 | 3834452--A | 1820 | |
| 74902058 | Cover 2 | 3834453--A | 1820 | |
| 74902059 | Cover 3 | 3834454--- | 1820 | |
| 74902060 | Cover 4 | 3834455--B | 1820 | |
| 74902062 | Cover 5 | 3834458--A | 1820 | |
| 74902063 | Cover 6 | 3834459--- | 1820 | |
| 74902043 | Cover | 3834277--A | 1820 | |
| 74776775 | Flange Socket Bolt | P330468015 | 1820 | |
| 74183302 | Button Head Screw | P334500013 | 1820 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74561698 | Piping Block A | 6597197 A | 1822 | |
| 74183615 | Hex Socket Cap Screw | P330220013 | 1822 | |
| 74706210 | Plug for Piping | P580208002 | 1822 | |
| 74310013 | One Touch Fitting | P586534007 | 1822 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74810029 | Cover Bracket A | 3806997 | 1824 | |
| 74810030 | Cover Bracket B | 3806998 | 1824 | |
| 74183621 | Hex Socket Cap Screw | P330230006 | 1824 | |
| 74183103 | Spring Washer | P336050006 | 1824 | |
| 74183027 | Washer | P336000006 | 1824 | |
| 74810031 | Cover Bracket C | 3805347 | 1824 | |
| 74183624 | Hex Socket Cap Screw | P330230008 | 1824 | |
| 74810032 | Cover Bracket | 3806999 | 1824 | |
| 74900530 | Bolt | P330030006 | 1824 | |
| 74812194 | Belt Cover | 3809354 | 1824 | |
| 74560920 | Flange Socket Bolt | P330468026 | 1825 | |
| 74453248 | Cover Bracket | 3809098 B | 1825 | |
| 74382078 | Flange Socket Bolt | P330468006 | 1825 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74575177 | Scale 2500 (mm) | 6824660 | 1827 | |
| 74183302 | Button Head Screw | P334500013 | 1827 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74575176 | Scale 2500 (Inch) | 6824661 | 1829 | |
| 74183302 | Button Head Screw | P334500013 | 1829 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74417327 | Jumper Connector | 6871656 | 1835 | |
| 74183620 | Hex Socket Cap Screw | P330230004 | 1835 | |
| 74382777 | Saddle for Conduit | P381017069 | 1835 | |
| 74776743 | Hex Socket Cap Screw | P330220003 | 1835 | |
| 74902280 | Cable X-4 | MA01477--A | 1835 | |
| 74810612 | Dog Bracket X | 3805315 | 1835 | |
| 74565073 | Button Head Screw | P334500063 | 1835 | |
| 74306902 | Dog OT | 0818707 A | 1835 | |
| 74388246 | Hex Soc Cap Screw with Washer | P330498012 | 1835 | |
| 74306908 | Dog B | 0808516 A | 1835 | |
| 74810613 | LS Bracket | 3805316 | 1836 | |
| 74183103 | Spring Washer | P336050006 | 1836 | |
| 74183027 | Washer | P336000006 | 1836 | |
| 74810614 | LS Spacer | 3805319 | 1836 | |
| 74183608 | Hex Socket Cap Screw | P330220006 | 1836 | |
| 74178737 | Spring Washer | P336050005 | 1836 | |
| 74159714 | Washer | P336000005 | 1836 | |
| 74332707 | Limit Switch | P828013004 | 1836 | |
| 74575296 | Sems Pan Head Screw | P334200122 | 1836 | |
| 74902279 | Cable X-2 | MA01476--A | 1837 | |
| 74575297 | Sems Pan Head Screw | P334200119 | 1837 | |
| 74902278 | Cable X-1 | MA01475--A | 1837 | |
| 74453075 | Bracket | 6818037 | 1838 | |
| 74453076 | Terminal Block | P864208003 | 1838 | |
| 74307619 | Pan Head Screw | P334100009 | 1838 | |
| 74902284 | Cable X-14 | MA01481--C | 1838 | |
| 74902283 | Cable X-9 | MA01480--B | 1838 | |
| 74903093 | Plastic Hose | P230252097 | 1838 | |
| 74812509 | Detecting Plate Bracket | 3809541 A | 1838 | |
| 74183310 | Button Head Screw | P334500015 | 1838 | |
| 74812510 | Sensor Bracket Base | 3809542 B | 1838 | |
| 74183302 | Button Head Screw | P334500013 | 1839 | |
| 74417342 | Insulating Plate | 6877900 | 1839 | |
| 74319101 | Hex Socket Cap Screw | P330200006 | 1839 | |
| 74812511 | Sensor Cover | 3809543 A | 1839 | |
| 74183604 | Hex Socket Cap Screw | P330210003 | 1839 | |
| 74812512 | Cable Cover 1 | 3809544 | 1839 | |
| 74388461 | Button Head Screw | P334500036 | 1839 | |
| 74776910 | Cable Band | P381058026 | 1839 | |
| 74415636 | Rubber Sponge | 6827507 | 1839 | |
| 74902281 | Cable X-5 | MA01478--- | 1839 | |
| 74452664 | Proximity Switch | S40000526- | 1839 | |
| 74902282 | Cable X-7 | MA01479--- | 1839 | |
| 74812513 | Sensor Bracket | 3809545 A | 1840 | |
| 74776778 | Flange Socket Bolt | P330468030 | 1840 | |
| 74812514 | Cable Cover 2 | 3809546 | 1840 | |
| 74383352 | Hex Socket Cap Screw | P330210001 | 1840 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74401705 | X Junction Box ASSY | 7835584--- | 1842 | |
| 74401707 | NEMLX Board | 7856155--- | 1842 |
Amada's own exploded views for this section, with the balloon numbers that match the Index column in the table above. Free for the first few machines you look at.





























ACIES2515T(EU_EXP_DOM) Parts List Vol.1 (2013-11), Amada, Technical Library TSI-SRC-0125
Part numbers change between revisions of the same machine. Check the number against your serial plate, and confirm with your Amada dealer before ordering.
Send the model, the serial number and the part number. We will tell you what it is, whether it is still available, and what it supersedes.
About the ACIES 2515T ↓ Full parts list (PDF) Ask us for a part