140 part numbers, listed in the AE-2510NT parts book, from serial number 22510001, pages 52-80. Every number below is what Amada printed, with the page it came from, so you can check it against the book itself.
Part numbers, drawing numbers, superseded numbers and names, from the 16 Amada parts books we have read end to end. Free, nothing to sign up for.
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74613095 | Carriage Base | 6897368--- | 52 | |
| 74451636 | Motor Bracket | 6893538 A | 52 | |
| 74183705 | Hex Socket Cap Screw | P330250011 | 52 | |
| 74183704 | Hex Socket Cap Screw | P330250007 | 52 | |
| 74389149 | Locating Pin | 6598911 | 52 | |
| 74450984 | Complex Bearing | 7831186 | 52 | |
| 74452715 | Lock Nut | P406168081 | 52 | |
| 74453525 | X-axis Ball Screw | 7831328 | 52 | |
| 74703755 | Lock Nut | P406168011 | 52 | |
| 74183624 | Hex Socket Cap Screw | P330230008 | 52 | |
| 74451149 | X-axis Nut Bracket | 6891935 A | 52 | |
| 74183659 | Hex Socket Cap Screw | P330250009 | 52 | |
| 74613220 | Parallel Pin | P337020059 | 53 | |
| 74451637 | Bearing Retainer | 6891453 B | 53 | |
| 74183623 | Hex Socket Cap Screw | P330230007 | 53 | |
| 74183621 | Hex Socket Cap Screw | P330230006 | 53 | |
| 74451150 | Damper X1 | 6891957 | 53 | |
| 74563121 | Short Collar | 6598958 | 53 | |
| 74183027 | Washer | P336000006 | 53 | |
| 74451175 | Bearing Housing X | 6891933 A | 53 | |
| 74183631 | Hex Socket Cap Screw | P330230014 | 53 | |
| 74451151 | Damper X2 | 6891934 | 53 | |
| 74451176 | Bearing Cover | 6891457 A | 53 | |
| 74183315 | Button Head Screw | P334500019 | 53 | |
| 74452710 | Linear Guide X | 7831293 A | 54 | |
| 74613295 | LF Connector A | S420351--- | 54 | |
| 74183611 | Hex Socket Cap Screw | P330220009 | 54 | |
| 74452711 | Push Piece | 6894262 | 54 | |
| 74300614 | Hex Socket Cap Screw | P330210004 | 54 | |
| 74421304 | Guide Plate 1250 | 6874314 | 54 | |
| 74451154 | Carriage | 6891932 A | 54 | |
| 79570112 | Hex Socket Cap Screw | P330230045 | 54 | |
| 74777012 | Bite Type Pipe Fitting | P585535004 | 54 | |
| 74302913 | Bite Type Pipe Fitting | P585565001 | 54 | |
| 74563689 | Saddle for Conduit | P381017105 | 54 | |
| 74776743 | Hex Socket Cap Screw | P330220003 | 54 | |
| 74451184 | Shim | 6893794 | 55 | |
| 74776909 | Cable Band | P381058018 | 55 | |
| 74613224 | Saddle for Conduit | P381017113 | 55 | |
| 74452718 | X-axis Motor Cover | 6893796 A | 55 | |
| 74183310 | Button Head Screw | P334500015 | 55 | |
| 74159714 | Washer | P336000005 | 55 | |
| 74452719 | Coupling | 7831182 A | 55 | |
| 74183031 | Washer | P336000008 | 55 | |
| 74183104 | Spring Washer | P336050008 | 55 | |
| 74183706 | Hex Socket Cap Screw | P330270005 | 55 | |
| 74569699 | Reamer Bolt | 6812631 | 55 | |
| 74776799 | Nut | P332000010 | 56 | |
| 74613026 | Washer M20 | 6891495 | 56 | |
| 74535218 | Washer | P336000012 | 56 | |
| 74451163 | Adjusting Block | 6891961 | 56 | |
| 74183625 | Hex Socket Cap Screw | P330230009 | 56 | |
| 74183617 | Hex Socket Cap Screw | P330220015 | 56 | |
| 74451164 | Ball Plunger | P338116025 | 56 | |
| 74776798 | Nut | P332000007 | 56 | |
| 74613094 | Carriage Bracket | 6897364--- | 56 | |
| 74183656 | Hex Socket Cap Screw | P330250005 | 56 | |
| 74451404 | Servo Motor A40IS | P714018227 | 57 | |
| 74419097 | Plastic Hose | P230223143 | 57 | |
| 74776910 | Cable Band | P381058026 | 57 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74570270 | Lubrication Block C/R | 6820597 | 59 | |
| 74183614 | Hex Socket Cap Screw | P330220012 | 59 | |
| 74173415 | Grease Nipple | P560600007 | 59 | |
| 74777012 | Bite Type Pipe Fitting | P585535004 | 59 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74389167 | Scale 2500 (mm) | 6597116 | 61 | |
| 74183302 | Button Head Screw | P334500013 | 61 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74389166 | Scale 2500 (Inch) | 6597128 A | 63 | |
| 74183302 | Button Head Screw | P334500013 | 63 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74451169 | Cable X-4 | 6893639 | 65 | |
| 74379550 | One Touch Fitting | P586564016 | 65 | |
| 74573630 | Plastic Hose | P230242143 | 65 | |
| 74613230 | One Touch Fitting | P586533080 | 65 | |
| 74613238 | One Touch Fitting | P586593005 | 66 | |
| 74415486 | Plastic Hose | P230242169 | 66 | |
| 74416465 | Plastic Hose | P230242170 | 66 | |
| 74450161 | Bracket | 6891484 | 66 | |
| 74183620 | Hex Socket Cap Screw | P330230004 | 66 | |
| 74450987 | Runner Flex | 7831158 | 66 | |
| 74183310 | Button Head Screw | P334500015 | 66 | |
| 74159714 | Washer | P336000005 | 66 | |
| 74613049 | Cable Guard Guide X | 6894595--A | 66 | |
| 74776770 | Flange Socket Bolt | P330460003 | 66 | |
| 74314603 | Button Head Screw | P334500016 | 66 | |
| 74776909 | Cable Band | P381058018 | 66 | |
| 74183611 | Hex Socket Cap Screw | P330220009 | 67 | |
| 74419102 | Rubber Bushing | 6878638 | 67 | |
| 74776910 | Cable Band | P381058026 | 67 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74450150 | Cable Guard Bracket | 6891520 A | 69 | |
| 74183620 | Hex Socket Cap Screw | P330230004 | 69 | |
| 74183027 | Washer | P336000006 | 69 | |
| 74450151 | Cable Bracket | 6891519 A | 69 | |
| 74355302 | Button Head Screw | P334500041 | 69 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74450152 | Manifold Block | 6891464 | 71 | |
| 74183624 | Hex Socket Cap Screw | P330230008 | 71 | |
| 74304801 | Nipple | P580023002 | 71 | |
| 74776997 | Tee | P580100002 | 71 | |
| 74309933 | Coupler | 7832018 | 71 | |
| 74450153 | Quick Connect Joint | P589028026 | 71 | |
| 74310013 | One Touch Fitting | P586534007 | 71 | |
| 74706210 | Plug for Piping | P580208002 | 71 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74450152 | Manifold Block | 6891464 | 73 | |
| 74183624 | Hex Socket Cap Screw | P330230008 | 73 | |
| 74304801 | Nipple | P580023002 | 73 | |
| 74776997 | Tee | P580100002 | 73 | |
| 74309933 | Coupler | 7832018 | 73 | |
| 74450153 | Quick Connect Joint | P589028026 | 73 | |
| 74310013 | One Touch Fitting | P586534007 | 73 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74450152 | Manifold Block | 6891464 | 75 | |
| 74183624 | Hex Socket Cap Screw | P330230008 | 75 | |
| 74304801 | Nipple | P580023002 | 75 | |
| 74776997 | Tee | P580100002 | 75 | |
| 74309933 | Coupler | 7832018 | 75 | |
| 74450153 | Quick Connect Joint | P589028026 | 75 | |
| 74310013 | One Touch Fitting | P586534007 | 75 | |
| 74706210 | Plug for Piping | P580208002 | 75 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74812509 | Detecting Plate Bracket | 3809541 A | 77 | |
| 74183310 | Button Head Screw | P334500015 | 77 | |
| 74812510 | Sensor Bracket Base | 3809542 B | 77 | |
| 74183302 | Button Head Screw | P334500013 | 77 | |
| 74417342 | Insulating Plate | 6877900 | 77 | |
| 74319101 | Hex Socket Cap Screw | P330200006 | 77 | |
| 74812511 | Sensor Cover | 3809543 A | 77 | |
| 74183604 | Hex Socket Cap Screw | P330210003 | 77 | |
| 74450166 | Cable Cover 1 | 6893109 | 77 | |
| 74388461 | Button Head Screw | P334500036 | 77 | |
| 74812513 | Sensor Bracket | 3809545 A | 77 | |
| 74776778 | Flange Socket Bolt | P330468030 | 77 | |
| 74812514 | Cable Cover 2 | 3809546 | 78 | |
| 74383352 | Hex Socket Cap Screw | P330210001 | 78 | |
| 74776910 | Cable Band | P381058026 | 78 | |
| 74450167 | Cable X-5 | 6893640 | 78 | |
| 74613244 | Limit Switch | S420106--- | 78 | |
| 74450168 | Cable X-7 | 6893641 | 78 |
| Part number | Name | Formerly | Drawing | Page |
|---|---|---|---|---|
| 74451165 | Junction Box X | 6893576 | 80 | |
| 74569457 | Sems Pan Head Screw | P334200114 | 80 | |
| 74776891 | Ground Seal | P360018001 | 80 | |
| 74451166 | Junction Box Cover X | 6893577 | 80 | |
| 74570033 | Sems Pan Head Screw | P334200134 | 80 | |
| 74613040 | ACTXB Print Wiring Board | 6893578 | 80 | |
| 74575020 | Sems Pan Head Screw | P334200144 | 80 |
Amada's own exploded views for this section, with the balloon numbers that match the Index column in the table above. Free for the first few machines you look at.













AE2510NT(EXP) Parts List (2010-07), Amada, Technical Library TSI-SRC-0126
Part numbers change between revisions of the same machine. Check the number against your serial plate, and confirm with your Amada dealer before ordering.
Send the model, the serial number and the part number. We will tell you what it is, whether it is still available, and what it supersedes.
About the AE-2510NT ↓ Full parts list (PDF) Ask us for a part